Rookies-X 2016 R1 on 川西モトクロス場
ラップタイム Rookies65 - 第2ヒート


時刻 Lap Laptime
127 - 横山 朋樹 - R65    
14:04:03.910 1  
14:05:58.177 2 1:54.267
14:07:54.161 3 1:55.984
14:09:50.073 4 1:55.912
14:11:45.360 5 1:55.287
14:13:41.711 6 1:56.351
14:15:37.656 7 1:55.945
24 - 佐藤 瑞城 - R65    
14:04:08.209 1  
14:06:09.728 2 2:01.519
14:08:12.494 3 2:02.766
14:10:16.334 4 2:03.840
14:12:18.030 5 2:01.696
14:14:18.480 6 2:00.450
14:16:20.060 7 2:01.580
190 - 久保村 郁夫 - R65    
14:04:05.149 1  
14:06:32.774 2 2:27.625
14:08:31.760 3 1:58.986
14:10:31.326 4 1:59.566
14:12:33.230 5 2:01.904
14:14:35.484 6 2:02.254
14:16:44.546 7 2:09.062
16 - 村木 心春 - R65    
14:04:16.092 1  
14:06:25.280 2 2:09.188
14:08:30.003 3 2:04.723
14:10:32.259 4 2:02.256
14:12:37.048 5 2:04.789
14:14:45.274 6 2:08.226
14:16:52.708 7 2:07.434
7 - 宇佐美 慶侍 - R65    
14:04:32.468 1  
14:06:37.937 2 2:05.469
14:08:45.307 3 2:07.370
14:10:53.297 4 2:07.990
14:13:01.404 5 2:08.107
14:15:13.814 6 2:12.410
14:17:24.456 7 2:10.642
#2 - 鎌田 育代 - R65    
14:04:22.962 1  
14:06:37.035 2 2:14.073
14:08:47.191 3 2:10.156
14:10:56.934 4 2:09.743
14:13:08.157 5 2:11.223
14:15:23.073 6 2:14.916
14:17:34.008 7 2:10.935
70 - 伊藤 直晴 - R65    
14:04:45.094 1  
14:07:12.480 2 2:27.386
14:09:37.985 3 2:25.505
14:12:00.032 4 2:22.047
14:14:21.007 5 2:20.975
14:16:43.727 6 2:22.720
11 - 金子 雄企 - R65    
14:04:39.052 1  
14:07:05.545 2 2:26.493
14:09:33.523 3 2:27.978
14:12:01.272 4 2:27.749
14:14:24.250 5 2:22.978
14:16:48.770 6 2:24.520
123 - 大橋 沙耶香 - R65    
14:04:48.219 1  
14:07:26.599 2 2:38.380
14:10:01.191 3 2:34.592
14:12:32.447 4 2:31.256
14:15:05.133 5 2:32.686
14:17:37.205 6 2:32.072
12 - 植木 晃雄 - R65    
14:04:59.941 1  
14:07:39.495 2 2:39.554
14:10:20.715 3 2:41.220
14:13:00.087 4 2:39.372
14:15:38.570 5 2:38.483
2 - 奥津 令穏 - R65    
14:04:55.420 1  
14:07:37.518 2 2:42.098
14:10:17.570 3 2:40.052
14:12:59.149 4 2:41.579
14:15:40.068 5 2:40.919
作成 2016/06/08 15:43