Rookies-X 2016 R1 on 川西モトクロス場
ラップタイム Rookies85&Open85 - 第1ヒート


時刻 Lap Laptime
80 - 塩川 英義 - 85OP    
10:17:43.609 1
10:19:57.867 2 2:14.258
10:22:08.010 3 2:10.143
10:24:16.615 4 2:08.605
10:26:28.624 5 2:12.009
10:28:40.023 6 2:11.399
150 - 佐藤 祐季 - 85OP    
10:17:37.467 1
10:19:58.512 2 2:21.045
10:22:10.097 3 2:11.585
10:24:20.886 4 2:10.789
10:26:31.116 5 2:10.230
10:28:58.571 6 2:27.455
3 - 安沢 松雄 - 85OP    
10:17:45.115 1
10:19:59.706 2 2:14.591
10:22:14.244 3 2:14.538
10:24:26.817 4 2:12.573
10:26:44.575 5 2:17.758
10:29:01.234 6 2:16.659
16 - 村木 大晟 - 85OP    
10:17:49.307 1
10:20:18.206 2 2:28.899
10:22:30.974 3 2:12.768
10:24:42.027 4 2:11.053
10:26:52.164 5 2:10.137
10:29:04.173 6 2:12.009
111 - 桑原 正貴 - 85OP    
10:17:43.197 1
10:19:59.105 2 2:15.908
10:22:12.920 3 2:13.815
10:24:30.281 4 2:17.361
10:26:49.111 5 2:18.830
10:29:07.908 6 2:18.797
12 - 野中 淳 - 85OP    
10:17:49.071 1
10:20:03.257 2 2:14.186
10:22:23.964 3 2:20.707
10:24:39.543 4 2:15.579
10:26:54.115 5 2:14.572
10:29:12.983 6 2:18.868
217 - 保坂 豊 - 85OP    
10:17:52.948 1
10:20:10.248 2 2:17.300
10:22:29.253 3 2:19.005
10:24:48.538 4 2:19.285
10:27:09.602 5 2:21.064
10:29:24.148 6 2:14.546
280 - 奧田 凛 - R85    
10:17:57.939 1
10:20:18.367 2 2:20.428
10:22:39.181 3 2:20.814
10:24:58.976 4 2:19.795
10:27:15.200 5 2:16.224
10:29:30.994 6 2:15.794
79 - 鈴木 隆司 - 85OP    
10:18:12.592 1
10:20:32.209 2 2:19.617
10:22:46.177 3 2:13.968
10:25:00.652 4 2:14.475
10:27:15.862 5 2:15.210
10:29:31.448 6 2:15.586
95 - 佐野 智史 - 85OP    
10:18:01.527 1
10:20:23.850 2 2:22.323
10:22:45.459 3 2:21.609
10:25:06.186 4 2:20.727
10:27:25.476 5 2:19.290
10:29:42.745 6 2:17.269
13 - 伊藤 高史 - 85OP    
10:18:03.175 1
10:20:29.182 2 2:26.007
10:22:54.712 3 2:25.530
10:25:18.869 4 2:24.157
10:27:46.156 5 2:27.287
10:30:14.505 6 2:28.349
190 - 久保村 郁夫 - R85    
10:18:07.479 1
10:20:29.961 2 2:22.482
10:22:53.528 3 2:23.567
10:25:16.045 4 2:22.517
10:27:52.610 5 2:36.565
10:30:15.793 6 2:23.183
11 - 三膳 賢治 - 85OP    
10:18:03.184 1
10:20:31.374 2 2:28.190
10:22:57.146 3 2:25.772
10:25:24.660 4 2:27.514
10:27:50.698 5 2:26.038
10:30:16.676 6 2:25.978
127 - 横山 朋樹 - R85    
10:18:36.420 1
10:20:53.693 2 2:17.273
10:23:11.214 3 2:17.521
10:25:28.094 4 2:16.880
10:28:07.356 5 2:39.262
10:30:26.119 6 2:18.763
70 - 伊藤 直晴 - R85    
10:18:05.207 1
10:20:33.587 2 2:28.380
10:23:03.148 3 2:29.561
10:25:35.654 4 2:32.506
10:28:12.342 5 2:36.688
10:30:42.534 6 2:30.192
883 - 武田 昌裕 - R85    
10:18:11.312 1
10:20:44.949 2 2:33.637
10:23:14.334 3 2:29.385
10:25:49.805 4 2:35.471
10:28:21.016 5 2:31.211
10:30:57.397 6 2:36.381
90 - 荻原 倫世 - R85    
10:18:21.096 1
10:20:57.290 2 2:36.194
10:23:31.052 3 2:33.762
10:26:07.090 4 2:36.038
10:28:42.819 5 2:35.729
17 - 鎌田 育代 - R85    
10:18:11.982 1
10:20:42.805 2 2:30.823
10:23:12.528 3 2:29.723
10:26:15.626 4 3:03.098
10:28:49.220 5 2:33.594
28 - 鈴木 姫菜乃 - R85    
10:18:20.244 1
10:21:03.840 2 2:43.596
10:23:46.097 3 2:42.257
10:26:28.138 4 2:42.041
10:29:15.992 5 2:47.854
14 - 五十嵐 隆之 - R85    
10:18:29.427 1
10:21:12.947 2 2:43.520
10:23:52.898 3 2:39.951
10:26:37.839 4 2:44.941
10:29:18.199 5 2:40.360
作成 2016/06/08 15:43