Rookies-X 2016 R1 on 川西モトクロス場
ラップタイム Rookies85&Open85 - 第2ヒート


時刻 Lap Laptime
150 - 佐藤 祐季 - 85OP    
13:09:46.471 1
13:11:59.371 2 2:12.900
13:14:11.867 3 2:12.496
13:16:24.956 4 2:13.089
13:18:40.199 5 2:15.243
13:20:48.092 6 2:07.893
80 - 塩川 英義 - 85OP    
13:09:56.305 1
13:12:09.390 2 2:13.085
13:14:20.483 3 2:11.093
13:16:30.827 4 2:10.344
13:18:41.794 5 2:10.967
13:20:49.163 6 2:07.369
79 - 鈴木 隆司 - 85OP    
13:09:54.345 1
13:12:08.881 2 2:14.536
13:14:23.987 3 2:15.106
13:16:36.843 4 2:12.856
13:18:51.022 5 2:14.179
13:21:03.753 6 2:12.731
3 - 安沢 松雄 - 85OP    
13:09:49.158 1
13:12:01.820 2 2:12.662
13:14:15.138 3 2:13.318
13:16:29.895 4 2:14.757
13:18:48.387 5 2:18.492
13:21:05.798 6 2:17.411
12 - 野中 淳 - 85OP    
13:09:50.544 1
13:12:06.520 2 2:15.976
13:14:21.468 3 2:14.948
13:16:37.555 4 2:16.087
13:18:55.337 5 2:17.782
13:21:13.361 6 2:18.024
111 - 桑原 正貴 - 85OP    
13:09:48.891 1
13:12:04.469 2 2:15.578
13:14:22.527 3 2:18.058
13:16:41.847 4 2:19.320
13:18:59.837 5 2:17.990
13:21:20.359 6 2:20.522
280 - 奧田 凛 - R85    
13:10:04.028 1
13:12:26.540 2 2:22.512
13:14:47.436 3 2:20.896
13:17:07.462 4 2:20.026
13:19:27.194 5 2:19.732
13:21:46.042 6 2:18.848
95 - 佐野 智史 - 85OP    
13:10:05.866 1
13:12:27.714 2 2:21.848
13:14:49.808 3 2:22.094
13:17:08.675 4 2:18.867
13:19:27.555 5 2:18.880
13:21:48.234 6 2:20.679
217 - 保坂 豊 - 85OP    
13:10:04.928 1
13:12:28.819 2 2:23.891
13:14:51.049 3 2:22.230
13:17:10.536 4 2:19.487
13:19:29.605 5 2:19.069
13:21:49.131 6 2:19.526
16 - 村木 大晟 - 85OP    
13:09:54.820 1
13:12:12.544 2 2:17.724
13:14:28.580 3 2:16.036
13:16:42.433 4 2:13.853
13:18:55.637 5 2:13.204
13:22:00.576 6 3:04.939
127 - 横山 朋樹 - R85    
13:10:17.869 1
13:12:45.464 2 2:27.595
13:15:06.256 3 2:20.792
13:17:25.524 4 2:19.268
13:19:47.867 5 2:22.343
13:22:08.681 6 2:20.814
883 - 武田 昌裕 - R85    
13:10:00.958 1
13:12:25.240 2 2:24.282
13:14:49.040 3 2:23.800
13:17:19.540 4 2:30.500
13:19:46.557 5 2:27.017
13:22:15.155 6 2:28.598
11 - 三膳 賢治 - 85OP    
13:10:16.163 1
13:12:46.583 2 2:30.420
13:15:14.117 3 2:27.534
13:17:40.896 4 2:26.779
13:20:08.809 5 2:27.913
13:22:34.678 6 2:25.869
13 - 伊藤 高史 - 85OP    
13:10:09.530 1
13:12:37.069 2 2:27.539
13:15:05.738 3 2:28.669
13:17:37.357 4 2:31.619
13:20:08.470 5 2:31.113
13:22:43.399 6 2:34.929
70 - 伊藤 直晴 - R85    
13:10:10.792 1
13:12:37.364 2 2:26.572
13:15:04.898 3 2:27.534
13:17:39.828 4 2:34.930
13:20:11.471 5 2:31.643
13:22:44.128 6 2:32.657
17 - 鎌田 育代 - R85    
13:10:15.263 1
13:12:48.204 2 2:32.941
13:15:18.493 3 2:30.289
13:17:52.525 4 2:34.032
13:20:26.929 5 2:34.404
13:23:00.071 6 2:33.142
90 - 荻原 倫世 - R85    
13:10:25.965 1
13:13:00.680 2 2:34.715
13:15:36.330 3 2:35.650
13:18:12.826 4 2:36.496
13:20:51.009 5 2:38.183
190 - 久保村 郁夫 - R85    
13:10:12.034 1
13:12:38.197 2 2:26.163
13:15:03.231 3 2:25.034
13:18:47.759 4 3:44.528
13:21:29.571 5 2:41.812
28 - 鈴木 姫菜乃 - R85    
13:10:29.253 1
13:13:14.098 2 2:44.845
13:15:59.211 3 2:45.113
13:18:50.480 4 2:51.269
13:21:42.393 5 2:51.913
14 - 五十嵐 隆之 - R85    
13:10:33.191 1
13:13:19.762 2 2:46.571
13:16:06.868 3 2:47.106
13:18:59.711 4 2:52.843
13:21:48.003 5 2:48.292
作成 2016/06/08 15:43