Rookies-X 2016 R1 on 川西モトクロス場
ラップタイム RookiesOpen&EX - 第1ヒート


時刻 Lap Laptime
42 - 遠山 航紀 - ROEX    
11:38:12.681 1
11:40:07.041 2 1:54.360
11:42:03.432 3 1:56.391
11:44:01.251 4 1:57.819
11:45:58.686 5 1:57.435
11:47:57.181 6 1:58.495
11:49:56.331 7 1:59.150
110 - 宮野入 真 - ROEX    
11:38:14.900 1
11:40:12.483 2 1:57.583
11:42:10.167 3 1:57.684
11:44:10.271 4 2:00.104
11:46:10.655 5 2:00.384
11:48:12.088 6 2:01.433
11:50:14.689 7 2:02.601
41 - 野口 陸夢 - ROP    
11:38:14.006 1
11:40:14.793 2 2:00.787
11:42:17.379 3 2:02.586
11:44:18.734 4 2:01.355
11:46:22.061 5 2:03.327
11:48:23.406 6 2:01.345
11:50:26.425 7 2:03.019
27 - 田中 仁 - ROEX    
11:38:24.645 1
11:40:30.193 2 2:05.548
11:42:34.060 3 2:03.867
11:44:37.251 4 2:03.191
11:46:41.790 5 2:04.539
11:48:46.503 6 2:04.713
11:50:50.045 7 2:03.542
181 - 村木 幸春 - ROEX    
11:38:35.706 1
11:40:43.964 2 2:08.258
11:42:44.272 3 2:00.308
11:44:42.900 4 1:58.628
11:46:44.771 5 2:01.871
11:48:47.643 6 2:02.872
11:50:50.742 7 2:03.099
192 - 林 千歳 - ROP    
11:38:20.232 1
11:40:24.285 2 2:04.053
11:42:28.193 3 2:03.908
11:44:33.604 4 2:05.411
11:46:39.163 5 2:05.559
11:48:46.773 6 2:07.610
11:50:54.123 7 2:07.350
53 - 塩川 英義 - ROP    
11:38:29.276 1
11:40:39.674 2 2:10.398
11:42:49.783 3 2:10.109
11:44:57.159 4 2:07.376
11:47:05.137 5 2:07.978
11:49:11.152 6 2:06.015
11:51:17.532 7 2:06.380
43 - 斎藤 徹也 - ROEX    
11:38:55.714 1
11:41:06.653 2 2:10.939
11:43:08.667 3 2:02.014
11:45:11.655 4 2:02.988
11:47:14.781 5 2:03.126
11:49:17.544 6 2:02.763
11:51:24.731 7 2:07.187
55 - 村木 大晟 - ROP    
11:39:00.287 1
11:41:07.905 2 2:07.618
11:43:13.051 3 2:05.146
11:45:18.445 4 2:05.394
11:47:24.607 5 2:06.162
11:49:27.931 6 2:03.324
11:51:31.563 7 2:03.632
12 - 野中 淳 - ROP    
11:38:41.763 1
11:41:00.390 2 2:18.627
11:43:17.858 3 2:17.468
11:45:35.098 4 2:17.240
11:47:52.791 5 2:17.693
11:50:13.936 6 2:21.145
27 - 佐藤 大河 - ROP    
11:39:50.968 1
11:41:57.853 2 2:06.885
11:44:00.757 3 2:02.904
11:46:06.812 4 2:06.055
11:48:14.360 5 2:07.548
11:50:20.568 6 2:06.208
280 - 奧田 凛 - ROP    
11:39:19.059 1
11:41:42.437 2 2:23.378
11:44:03.734 3 2:21.297
11:46:27.266 4 2:23.532
11:48:46.332 5 2:19.066
11:51:08.556 6 2:22.224
21 - 小山 隆二 - ROP    
11:38:35.641 1
11:42:14.001 2 3:38.360
11:44:30.691 3 2:16.690
11:46:43.492 4 2:12.801
11:48:58.279 5 2:14.787
11:51:10.306 6 2:12.027
91 - 荻原 凌我 - ROP    
11:38:39.280 1
11:41:55.154 2 3:15.874
11:44:14.189 3 2:19.035
11:46:35.262 4 2:21.073
11:49:00.513 5 2:25.251
11:51:19.903 6 2:19.390
572 - 青柳 嘉洋 - ROP    
11:39:17.312 1
11:42:05.801 2 2:48.489
11:44:54.605 3 2:48.804
11:47:40.880 4 2:46.275
11:50:24.890 5 2:44.010
92 - 奥津 秀己 - ROP    
11:46:32.581 1
11:48:44.265 2 2:11.684
11:50:58.703 3 2:14.438
作成 2016/06/08 15:45