Rookies-X 2016 R1 on 川西モトクロス場
ラップタイム RookiesOpen&EX - 第2ヒート


時刻 Lap Laptime
42 - 遠山 航紀 - ROEX    
14:23:50.208 1
14:25:44.541 2 1:54.333
14:27:38.769 3 1:54.228
14:29:35.006 4 1:56.237
14:31:31.123 5 1:56.117
14:33:28.454 6 1:57.331
14:35:27.016 7 1:58.562
110 - 宮野入 真 - ROEX    
14:23:57.428 1
14:25:54.710 2 1:57.282
14:27:53.945 3 1:59.235
14:29:53.538 4 1:59.593
14:31:52.686 5 1:59.148
14:33:53.162 6 2:00.476
14:35:54.666 7 2:01.504
41 - 野口 陸夢 - ROP    
14:23:58.945 1
14:26:00.111 2 2:01.166
14:27:59.219 3 1:59.108
14:29:57.837 4 1:58.618
14:31:57.500 5 1:59.663
14:33:57.172 6 1:59.672
14:35:56.814 7 1:59.642
181 - 村木 幸春 - ROEX    
14:23:51.664 1
14:25:47.729 2 1:56.065
14:27:42.998 3 1:55.269
14:29:41.256 4 1:58.258
14:31:37.017 5 1:55.761
14:33:33.788 6 1:56.771
14:36:09.935 7 2:36.147
M - 西潟 昌弘 - ROEX    
14:24:03.157 1
14:26:02.906 2 1:59.749
14:28:03.741 3 2:00.835
14:30:06.133 4 2:02.392
14:32:07.685 5 2:01.552
14:34:09.039 6 2:01.354
14:36:10.932 7 2:01.893
27 - 田中 仁 - ROEX    
14:24:09.748 1
14:26:12.607 2 2:02.859
14:28:14.162 3 2:01.555
14:30:16.546 4 2:02.384
14:32:17.518 5 2:00.972
14:34:18.485 6 2:00.967
14:36:23.150 7 2:04.665
192 - 林 千歳 - ROP    
14:24:02.746 1
14:26:06.723 2 2:03.977
14:28:11.520 3 2:04.797
14:30:15.798 4 2:04.278
14:32:18.870 5 2:03.072
14:34:22.046 6 2:03.176
14:36:26.778 7 2:04.732
43 - 斎藤 徹也 - ROEX    
14:24:11.892 1
14:26:15.315 2 2:03.423
14:28:18.490 3 2:03.175
14:30:23.233 4 2:04.743
14:32:24.694 5 2:01.461
14:34:26.327 6 2:01.633
14:36:29.534 7 2:03.207
53 - 塩川 英義 - ROP    
14:24:11.380 1
14:26:23.500 2 2:12.120
14:28:30.117 3 2:06.617
14:30:34.815 4 2:04.698
14:32:40.104 5 2:05.289
14:34:42.756 6 2:02.652
14:36:47.019 7 2:04.263
55 - 村木 大晟 - ROP    
14:24:14.058 1
14:26:27.330 2 2:13.272
14:28:31.396 3 2:04.066
14:30:36.400 4 2:05.004
14:32:40.385 5 2:03.985
14:34:43.036 6 2:02.651
14:36:52.234 7 2:09.198
21 - 小山 隆二 - ROP    
14:24:20.626 1
14:26:39.546 2 2:18.920
14:28:52.742 3 2:13.196
14:31:02.821 4 2:10.079
14:33:22.494 5 2:19.673
14:35:35.089 6 2:12.595
92 - 奥津 秀己 - ROP    
14:24:18.913 1
14:26:37.931 2 2:19.018
14:28:50.844 3 2:12.913
14:31:03.893 4 2:13.049
14:33:29.246 5 2:25.353
14:35:54.148 6 2:24.902
91 - 荻原 凌我 - ROP    
14:24:25.216 1
14:26:43.085 2 2:17.869
14:29:00.095 3 2:17.010
14:31:17.622 4 2:17.527
14:33:40.897 5 2:23.275
14:36:05.022 6 2:24.125
12 - 野中 淳 - ROP    
14:24:21.439 1
14:26:37.821 2 2:16.382
14:29:09.866 3 2:32.045
14:31:27.763 4 2:17.897
14:33:51.263 5 2:23.500
14:36:24.300 6 2:33.037
280 - 奧田 凛 - ROP    
14:24:33.219 1
14:27:13.503 2 2:40.284
14:29:37.368 3 2:23.865
14:31:57.052 4 2:19.684
14:34:15.148 5 2:18.096
14:37:02.446 6 2:47.298
572 - 青柳 嘉洋 - ROP    
14:24:52.365 1
14:27:37.685 2 2:45.320
14:30:33.378 3 2:55.693
14:33:18.843 4 2:45.465
14:36:03.913 5 2:45.070
27 - 佐藤 大河 - ROP    
14:24:13.111 1
14:30:23.879 2 6:10.768
14:32:25.569 3 2:01.690
14:34:28.199 4 2:02.630
14:36:30.145 5 2:01.946
作成 2016/06/08 15:45