川西ルーキーズクロス R1 リザルト

★ Rookies 50  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート

結果: Rookies50 - 第1ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 26 安沢 維礼 R50 CRF50 10 1:02.656 4 11:43.673 新潟県
2 78 高田 祐成 R50 CRF50F 10 1:07.867 8 12:06.627 22.954 新潟県
3 4 海藤 徠夢 R50 TTR50 10 59.273 10 12:08.196 24.523 新潟県
4 1 奥津 路加 R50 QR50 8 1:19.263 6 11:59.648 2 周回数 東京都 猿ヶ島友の会
5 32 鈴木 沙月姫 R50 PW50 7 1:45.534 7 13:14.361 3 周回数 新潟県 TEAM M・1 RACING
結果: Rookies50 - 第2ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 26 安沢 維礼 R50 CRF50 11 58.721 9 11:28.853 新潟県
2 4 海藤 徠夢 R50 TTR50 11 58.660 8 11:38.320 9.467 新潟県
3 78 高田 祐成 R50 CRF50F 10 1:06.631 4 11:42.625 1 Lap 新潟県
4 1 奥津 路加 R50 QR50 9 5.330 4 11:50.676 2 周回数 東京都 猿ヶ島友の会
5 32 鈴木 沙月姫 R50 PW50 7 1:47.321 4 12:53.702 4 周回数 新潟県 TEAM M・1 RACING
結果: Rookies50 - 総合結果


Pos. No. 名前 クラス マシン H1. H2. Total points クラブ
1 26 安沢 維礼 R50 CRF50 25 25 50 0 新潟県
2 4 海藤 徠夢 R50 TTR50 20 22 42 8 新潟県
3 78 高田 祐成 R50 CRF50F 22 20 42 8 新潟県
4 1 奥津 路加 R50 QR50 18 18 36 14 東京都 猿ヶ島友の会
5 32 鈴木 沙月姫 R50 PW50 16 16 32 18 新潟県 TEAM M・1 RACING

★ Rookies 65  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート

結果: Rookies65 - 第1ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 127 横山 朋樹 R65 KX65 7 1:54.434 3 13:39.365 神奈川県 ニトロモンキーズwith親猿会
2 24 佐藤 瑞城 R65 KTM65SX 7 1:56.199 5 13:50.961 11.596 新潟県
3 190 久保村 郁夫 R65 KX65 7 1:56.498 2 13:56.945 17.580 東京都 ニトロモンキーズ
4 55 村木 大晟 R65 KX65 7 1:54.197 7 14:11.266 31.901 新潟県
5 7 宇佐美 慶侍 R65 KX65 7 2:07.154 2 15:18.490 1:39.125 東京都
6 #2 鎌田 育代 R65 CRF125F 7 2:13.518 5 15:53.691 2:14.326 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
7 16 村木 心春 R65 KTM65SX 6 2:11.411 6 14:09.983 1 Lap 新潟県
8 70 伊藤 直晴 R65 CRF70 6 2:20.225 2 15:04.327 1 Lap 神奈川県 猿ヶ島友の会
9 123 大橋 沙耶香 R65 CRF100 6 2:29.408 4 15:52.623 1 Lap 新潟県 アトラスワークス
10 11 金子 雄企 R65 CRF100 6 2:25.045 6 16:03.743 1 Lap 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
11 12 植木 晃雄 R65 CRF100 6 2:35.941 6 16:06.965 1 Lap 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
12 2 奥津 令穏 R65 KX65 6 2:36.889 6 16:09.804 1 Lap 東京都 猿ヶ島友の会
結果: Rookies65 - 第2ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 127 横山 朋樹 R65 KX65 7 1:54.267 2 13:35.406 神奈川県 ニトロモンキーズwith親猿会
2 24 佐藤 瑞城 R65 KTM65SX 7 2:00.450 6 14:17.810 42.404 新潟県
3 190 久保村 郁夫 R65 KX65 7 1:58.986 3 14:42.296 1:06.890 東京都 ニトロモンキーズ
4 16 村木 心春 R65 KTM65SX 7 2:02.256 4 14:50.458 1:15.052 新潟県
5 7 宇佐美 慶侍 R65 KX65 7 2:05.469 2 15:22.206 1:46.800 東京都
6 #2 鎌田 育代 R65 CRF125F 7 2:09.743 4 15:31.758 1:56.352 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
7 70 伊藤 直晴 R65 CRF70 6 2:20.975 5 14:41.477 1 Lap 神奈川県 猿ヶ島友の会
8 11 金子 雄企 R65 CRF100 6 2:22.978 5 14:46.520 1 Lap 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
9 123 大橋 沙耶香 R65 CRF100 6 2:31.256 4 15:34.955 1 Lap 新潟県 アトラスワークス
10 12 植木 晃雄 R65 CRF100 5 2:38.483 5 13:36.320 2 周回数 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
11 2 奥津 令穏 R65 KX65 5 2:40.052 3 13:37.818 2 周回数 東京都 猿ヶ島友の会
12 92 奥津 秀己 R65 KX65 0 東京都 猿ヶ島友の会
結果: Rookies65 - 総合結果


Pos. No. 名前 クラス マシン H1. H2. Total points クラブ
1 127 横山 朋樹 R65 KX65 25 25 50 0 神奈川県 ニトロモンキーズwith親猿会
2 24 佐藤 瑞城 R65 KTM65SX 22 22 44 6 新潟県
3 190 久保村 郁夫 R65 KX65 20 20 40 10 東京都 ニトロモンキーズ
4 16 村木 心春 R65 KTM65SX 14 18 32 18 新潟県
5 7 宇佐美 慶侍 R65 KX65 16 16 32 18 東京都
6 #2 鎌田 育代 R65 CRF125F 15 15 30 20 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
7 70 伊藤 直晴 R65 CRF70 13 14 27 23 神奈川県 猿ヶ島友の会
8 11 金子 雄企 R65 CRF100 11 13 24 26 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
9 123 大橋 沙耶香 R65 CRF100 12 12 24 26 新潟県 アトラスワークス
10 12 植木 晃雄 R65 CRF100 10 11 21 29 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
11 2 奥津 令穏 R65 KX65 9 10 19 31 東京都 猿ヶ島友の会
12 55 村木 大晟 R65 KX65 18 -- 18 32 新潟県
13 92 奥津 秀己 R65 KX65 -- 9 9 41 東京都 猿ヶ島友の会

★ Rookies 85 & 85 Open   個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート

結果: Rookies85&Open85 - 第1ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 80 塩川 英義 85OP KTM85SX 6 2:08.605 4 13:14.988 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
2 150 佐藤 祐季 85OP CRF150 6 2:10.230 5 13:33.536 18.548 新潟県
3 3 安沢 松雄 85OP CRF150RⅡ 6 2:12.573 4 13:36.199 21.211 新潟県
4 16 村木 大晟 85OP KTM65SX 6 2:10.137 5 13:39.138 24.150 新潟県
5 111 桑原 正貴 85OP CRF150RⅡ 6 2:13.815 3 13:42.873 27.885 新潟県 FLYINGCIRCUS111
6 12 野中 淳 85OP CRF100 6 2:14.186 2 13:47.948 32.960 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
7 217 保坂 豊 85OP CRF150RⅡ 6 2:14.546 6 13:59.113 44.125 新潟県
8 280 奧田 凛 R85 YZ85 6 2:15.794 6 14:05.959 50.971 神奈川県 ニトロモンキーズ
9 79 鈴木 隆司 85OP 6 2:13.968 3 14:06.413 51.425 新潟県
10 95 佐野 智史 85OP DR-Z125L 6 2:17.269 6 14:17.710 1:02.722 新潟県 WEED
11 13 伊藤 高史 85OP CR80 6 2:24.157 4 14:49.470 1:34.482 神奈川県 猿ヶ島友の会
12 190 久保村 郁夫 R85 KX65 6 2:22.482 2 14:50.758 1:35.770 東京都 ニトロモンキーズ
13 11 三膳 賢治 85OP CRF100 6 2:25.772 3 14:51.641 1:36.653 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
14 127 横山 朋樹 R85 KX65 6 2:16.880 4 15:01.084 1:46.096 神奈川県 ニトロモンキーズwith親猿会
15 70 伊藤 直晴 R85 YZ85 6 2:28.380 2 15:17.499 2:02.511 東京都 猿ヶ島友の会
16 883 武田 昌裕 R85 CRF150R 6 2:29.385 3 15:32.362 2:17.374 新潟県 OUTLINE
17 90 荻原 倫世 R85 KX85 5 2:33.762 3 13:17.784 1 Lap 長野県
18 17 鎌田 育代 R85 KTM85SX 5 2:29.723 3 13:24.185 1 Lap 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
19 28 鈴木 姫菜乃 R85 RM85L 5 2:42.041 4 13:50.957 1 Lap 新潟県 TEAM M・1 RACING
20 14 五十嵐 隆之 R85 KX85Ⅱ 5 2:39.951 3 13:53.164 1 Lap 新潟県
結果: Rookies85&Open85 - 第2ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 150 佐藤 祐季 85OP CRF150 6 2:07.893 6 13:19.801 新潟県
2 80 塩川 英義 85OP KTM85SX 6 2:07.369 6 13:20.872 1.071 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
3 79 鈴木 隆司 85OP 6 2:12.731 6 13:35.462 15.661 新潟県
4 3 安沢 松雄 85OP CRF150RⅡ 6 2:12.662 2 13:37.507 17.706 新潟県
5 12 野中 淳 85OP CRF100 6 2:14.948 3 13:45.070 25.269 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
6 111 桑原 正貴 85OP CRF150RⅡ 6 2:15.578 2 13:52.068 32.267 新潟県 FLYINGCIRCUS111
7 280 奧田 凛 R85 YZ85 6 2:18.848 6 14:17.751 57.950 神奈川県 ニトロモンキーズ
8 95 佐野 智史 85OP DR-Z125L 6 2:18.867 4 14:19.943 1:00.142 新潟県 WEED
9 217 保坂 豊 85OP CRF150RⅡ 6 2:19.069 5 14:20.840 1:01.039 新潟県
10 16 村木 大晟 85OP KTM65SX 6 2:13.204 5 14:32.285 1:12.484 新潟県
11 127 横山 朋樹 R85 KX65 6 2:19.268 4 14:40.390 1:20.589 神奈川県 ニトロモンキーズwith親猿会
12 883 武田 昌裕 R85 CRF150R 6 2:23.800 3 14:46.864 1:27.063 新潟県 OUTLINE
13 11 三膳 賢治 85OP CRF100 6 2:25.869 6 15:06.387 1:46.586 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
14 13 伊藤 高史 85OP CR80 6 2:27.539 2 15:15.108 1:55.307 神奈川県 猿ヶ島友の会
15 70 伊藤 直晴 R85 YZ85 6 2:26.572 2 15:15.837 1:56.036 東京都 猿ヶ島友の会
16 17 鎌田 育代 R85 KTM85SX 6 2:30.289 3 15:31.780 2:11.979 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
17 90 荻原 倫世 R85 KX85 5 2:34.715 2 13:22.718 1 Lap 長野県
18 190 久保村 郁夫 R85 KX65 5 2:25.034 3 14:01.280 1 Lap 東京都 ニトロモンキーズ
19 28 鈴木 姫菜乃 R85 RM85L 5 2:44.845 2 14:14.102 1 Lap 新潟県 TEAM M・1 RACING
20 14 五十嵐 隆之 R85 KX85Ⅱ 5 2:46.571 2 14:19.712 1 Lap 新潟県
結果: Rookies85 - 総合結果


Pos. No. 名前 クラス マシン H1. H2. Total points クラブ
1 280 奧田 凛 R85 YZ85 25 25 50 0 神奈川県 ニトロモンキーズ
2 127 横山 朋樹 R85 KX65 20 22 42 8 神奈川県 ニトロモンキーズwith親猿会
3 883 武田 昌裕 R85 CRF150R 16 20 36 14 新潟県 OUTLINE
4 70 伊藤 直晴 R85 YZ85 18 18 36 14 東京都 猿ヶ島友の会
5 190 久保村 郁夫 R85 KX65 22 14 36 14 東京都 ニトロモンキーズ
6 17 鎌田 育代 R85 KTM85SX 14 16 30 20 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
7 90 荻原 倫世 R85 KX85 15 15 30 20 長野県
8 28 鈴木 姫菜乃 R85 RM85L 13 13 26 24 新潟県 TEAM M・1 RACING
9 14 五十嵐 隆之 R85 KX85Ⅱ 12 12 24 26 新潟県
結果: 85 Open - 総合結果


Pos. No. 名前 クラス マシン H1. H2. Total points クラブ
1 150 佐藤 祐季 85OP CRF150 22 25 47 3 新潟県
2 80 塩川 英義 85OP KTM85SX 25 22 47 3 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
3 3 安沢 松雄 85OP CRF150RⅡ 20 18 38 12 新潟県
4 79 鈴木 隆司 85OP 13 20 33 17 新潟県
5 12 野中 淳 85OP CRF100 15 16 31 19 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
6 111 桑原 正貴 85OP CRF150RⅡ 16 15 31 19 新潟県 FLYINGCIRCUS111
7 16 村木 大晟 85OP KTM65SX 18 12 30 20 新潟県
8 217 保坂 豊 85OP CRF150RⅡ 14 13 27 23 新潟県
9 95 佐野 智史 85OP DR-Z125L 12 14 26 24 新潟県 WEED
10 11 三膳 賢治 85OP CRF100 10 11 21 29 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
11 13 伊藤 高史 85OP CR80 11 10 21 29 神奈川県 猿ヶ島友の会

★ RookiesFull-BG  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート

結果: RookiesFull-BG - 第1ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 101 宇佐美 清一 FLBG YZ125 6 2:21.098 2 14:20.335 東京都
2 13 伊藤 高史 FLBG CRF250 6 2:24.767 2 14:50.145 29.810 神奈川県
3 15 山田 和史 FLBG YZ125 6 2:26.777 3 15:02.167 41.832 東京都
4 572 青柳 嘉洋 FLBG WR250R 6 2:41.151 4 16:34.837 2:14.502 新潟県
結果: RookiesFull-BG - 第2ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 101 宇佐美 清一 FLBG YZ125 6 2:21.248 3 14:16.424 東京都
2 13 伊藤 高史 FLBG CRF250 6 2:22.651 2 14:40.762 24.338 神奈川県
3 15 山田 和史 FLBG YZ125 6 2:30.214 5 15:16.834 1:00.410 東京都
4 572 青柳 嘉洋 FLBG WR250R 6 2:37.324 3 16:08.080 1:51.656 新潟県
結果: RookiesFull-BG - 総合結果


Pos. No. 名前 クラス マシン H1. H2. Total points クラブ
1 101 宇佐美 清一 FLBG YZ125 25 25 50 0 東京都
2 13 伊藤 高史 FLBG CRF250 22 22 44 6 神奈川県
3 15 山田 和史 FLBG YZ125 20 20 40 10 東京都
4 572 青柳 嘉洋 FLBG WR250R 18 18 36 14 新潟県

★ Rookies Open & Open EX  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート

結果: RookiesOpen&EX - 第1ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 42 遠山 航紀 ROEX CRF250 7 1:54.360 2 13:44.813 新潟県
2 110 宮野入 真 ROEX YZ250F 7 1:57.583 2 14:03.171 18.358 新潟県
3 41 野口 陸夢 ROP KX250F 7 2:00.787 2 14:14.907 30.094 群馬県 331Racing Team
4 27 田中 仁 ROEX CRF250 7 2:03.191 4 14:38.527 53.714 新潟県 DIRT HUNTER
5 181 村木 幸春 ROEX RMZ250 7 1:58.628 4 14:39.224 54.411 新潟県
6 192 林 千歳 ROP YZ125 7 2:03.908 3 14:42.605 57.792 新潟県 Linkwellkowa Racingteam
7 53 塩川 英義 ROP YZ125 7 2:06.015 6 15:06.014 1:21.201 東京都
8 43 斎藤 徹也 ROEX RMZ250 7 2:02.014 3 15:13.213 1:28.400 新潟県 DIRT HUNTER
9 55 村木 大晟 ROP KX85 7 2:03.324 6 15:20.045 1:35.232 新潟県
10 12 野中 淳 ROP CRF100 6 2:17.240 4 14:02.418 1 Lap 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
11 27 佐藤 大河 ROP CRF250F 6 2:02.904 3 14:09.050 1 Lap 新潟県
12 280 奧田 凛 ROP YZ85 6 2:19.066 5 14:57.038 1 Lap 神奈川県 ニトロモンキーズ
13 21 小山 隆二 ROP YZ250F 6 2:12.027 6 14:58.788 1 Lap 新潟県
14 91 荻原 凌我 ROP RM-Z250 6 2:19.035 3 15:08.385 1 Lap 長野県 チームホルスタイン
15 572 青柳 嘉洋 ROP WR250R 5 2:44.010 5 14:13.372 2 周回数 新潟県
16 92 奥津 秀己 ROP KX250F 3 2:11.684 2 14:47.185 4 周回数 東京都 猿ヶ島友の会
17 M 西潟 昌弘 ROEX CRF250 1 0 2:37.568 6 周回数 新潟県
18 80 諏佐 登志晴 ROP KTM85SX 0 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
結果: RookiesOpen&EX - 第2ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 42 遠山 航紀 ROEX CRF250 7 1:54.228 3 13:34.942 新潟県
2 110 宮野入 真 ROEX YZ250F 7 1:57.282 2 14:02.592 27.650 新潟県
3 41 野口 陸夢 ROP KX250F 7 1:58.618 4 14:04.740 29.798 群馬県 331Racing Team
4 181 村木 幸春 ROEX RMZ250 7 1:55.269 3 14:17.861 42.919 新潟県
5 M 西潟 昌弘 ROEX CRF250 7 1:59.749 2 14:18.858 43.916 新潟県
6 27 田中 仁 ROEX CRF250 7 2:00.967 6 14:31.076 56.134 新潟県 DIRT HUNTER
7 192 林 千歳 ROP YZ125 7 2:03.072 5 14:34.704 59.762 新潟県 Linkwellkowa Racingteam
8 43 斎藤 徹也 ROEX RMZ250 7 2:01.461 5 14:37.460 1:02.518 新潟県 DIRT HUNTER
9 53 塩川 英義 ROP YZ125 7 2:02.652 6 14:54.945 1:20.003 東京都
10 55 村木 大晟 ROP KX85 7 2:02.651 6 15:00.160 1:25.218 新潟県
11 21 小山 隆二 ROP YZ250F 6 2:10.079 4 13:43.015 1 Lap 新潟県
12 92 奥津 秀己 ROP KX250F 6 2:12.913 3 14:02.074 1 Lap 東京都 猿ヶ島友の会
13 91 荻原 凌我 ROP RM-Z250 6 2:17.010 3 14:12.948 1 Lap 長野県 チームホルスタイン
14 12 野中 淳 ROP CRF100 6 2:16.382 2 14:32.226 1 Lap 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
15 280 奧田 凛 ROP YZ85 6 2:18.096 5 15:10.372 1 Lap 神奈川県 ニトロモンキーズ
16 572 青柳 嘉洋 ROP WR250R 5 2:45.070 5 14:11.839 2 周回数 新潟県
17 27 佐藤 大河 ROP CRF250F 5 2:01.690 3 14:38.071 2 周回数 新潟県
18 80 諏佐 登志晴 ROP KTM85SX 0 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
結果: RookiesOpen - 総合結果


Pos. No. 名前 クラス マシン H1. H2. Total points クラブ
1 41 野口 陸夢 ROP KX250F 25 25 50 0 群馬県 331Racing Team
2 192 林 千歳 ROP YZ125 22 22 44 6 新潟県 Linkwellkowa Racingteam
3 53 塩川 英義 ROP YZ125 20 20 40 10 東京都
4 55 村木 大晟 ROP KX85 18 18 36 14 新潟県
5 21 小山 隆二 ROP YZ250F 13 16 29 21 新潟県
6 12 野中 淳 ROP CRF100 16 13 29 21 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
7 91 荻原 凌我 ROP RM-Z250 12 14 26 24 長野県 チームホルスタイン
8 280 奧田 凛 ROP YZ85 14 12 26 24 神奈川県 ニトロモンキーズ
9 92 奥津 秀己 ROP KX250F 10 15 25 25 東京都 猿ヶ島友の会
10 27 佐藤 大河 ROP CRF250F 15 10 25 25 新潟県
11 572 青柳 嘉洋 ROP WR250R 11 11 22 28 新潟県
12 80 諏佐 登志晴 ROP KTM85SX 9 9 18 32 新潟県 アトラスワークス(賞典外)
結果: RookiesOpen EX - 総合結果


Pos. No. 名前 クラス マシン H1. H2. Total points クラブ
1 42 遠山 航紀 ROEX CRF250 25 25 50 0 新潟県
2 110 宮野入 真 ROEX YZ250F 22 22 44 6 新潟県
3 181 村木 幸春 ROEX RMZ250 18 20 38 12 新潟県
4 27 田中 仁 ROEX CRF250 20 16 36 14 新潟県 DIRT HUNTER
5 M 西潟 昌弘 ROEX CRF250 15 18 33 17 新潟県
6 43 斎藤 徹也 ROEX RMZ250 16 15 31 19 新潟県 DIRT HUNTER